Ezt olvasta már?


Még mindig nyeretlen a Pécs a női kosárlabda NB I-ben

A DVTK harmincpontos győzelmet aratott a ELTE BEAC otthonában szombaton a női kosárlabda NB I-ben.

Az Euroligában is érdekelt miskolci együttes elsősorban a mérkőzés második felében remekelt, akkor 24 ponttal volt jobb a fővárosi együttesnél.

MTI

 

 

A szombati játéknap legeredményesebb játékosa a ceglédi Kiana Williams volt 25 ponttal.

 

Eredmények:

E.ON ELTE BEAC – DVTK-Hun-Therm 58-88 (14-16, 15-19, 17-24, 12-29)

NKA Universitas PEAC-SERCO UNI Győr 63-79 (13-15, 24-23, 11-22, 15-19)

Vasas Akadémia-PINKK Pécsi 424 89-52 (20-11, 28-13, 19-15, 22-13)

VBW CEKK Cegléd-Ludovika Csata 63-85 (17-29, 27-20, 13-19, 6-17)

 

A tabella:

1. Sopron Basket 19 18 1 1517- 986 37 pont

2. DVTK-Hun-Therm 20 17 3 1510-1217 37

3. SERCO UNI Győr 19 17 2 1712-1280 36

4. NKA Universitas PEAC 20 15 5 1513-1358 35

5. Atomerőmű KSC Szekszárd 19 13 6 1529-1247 32

6. Ludovika Csata 20 8 12 1403-1401 28

7. E.ON ELTE BEAC 20 8 12 1433-1580 28

8. Vasas Akadémia 19 7 12 1258-1363 26

9. TFSE-MTK 19 6 13 1295-1412 25

10. VBW CEKK Cegléd 20 3 17 1350-1650 23

11. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 18 4 14 1128-1420 22

12. PINKK Pécsi 424 19 – 19 1044-1778 1







0
0
0
0

0
0
0
0