Ezt olvasta már?


Magabiztosan győzött az NKE-Csata a PINKK-Pécsi 424 ellen

Az NKE-Csata az esélyeknek megfelelően magabiztosan győzött a PINKK-Pécsi 424 csapata ellen a női kosárlabda NB I szombati játéknapjának második mérkőzésén.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

NKE-Csata - PINKK-Pécsi 424 71-58 (12-12, 24-16, 20-16, 15-14)

ELTE BEAC Újbuda-ZTE Női Kosárlabda Klub 58-81 (13-23, 14-27, 12-14, 19-17)

 

A tabella:

1. Sopron Basket 9 9 - 789-498 18 pont

2. ZTE NKK 10 7 3 742-670 17

3. NKE-Csata 9 6 3 630-608 15

4. Aluinvent DVTK 8 6 2 660-542 14

5. Atomerőmű KSC Szekszárd 8 6 2 563-471 14

6. PEAC-Pécs 8 5 3 568-537 13

7. CMB CARGO UNI Győr 8 3 5 592-554 11

8. Vasas Akadémia 8 3 5 550-605 11

9. PINKK-Pécsi 424 9 2 7 577-694 11

10. ELTE BEAC Újbuda 9 2 7 601-789 11

11. VBW CEKK Cegléd 8 1 7 516-632 9

12. MTK Budapest 8 1 7 443-631 9







0
0
0
0

0
0
0