Férfi kosárlabda NB I - Pécsen nyert a címvédő
A címvédő Szolnoki Olaj simán, több mint húsz ponttal nyert Pécsen a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.
Eredmény:
PINKK-Pécsi 424 - UNIQA Sopron 67-80 (22-20, 16-26, 11-16, 18-18)
VBW CEKK CEGLÉD-BEAC Újbuda 79-58 (17-23, 24-8, 15-15, 23-12)
MTK Budapest - PEAC-Pécs 57-66 (14-29, 11-15, 17-11, 15-11)
Aluinvent DVTK Miskolc-Vasas Akadémia 89-50 (31-5, 21-23, 15-10, 22-12)
A tabella:
1. UNIQA Sopron 13 11 2 1069- 823 24 pont
2. PEAC-Pécs 13 10 3 929- 844 23
3. VBW CEKK CEGLÉD 13 9 4 1034- 875 22
4. Atomerőmű KSC Szekszárd 12 9 3 861- 723 21
5. Aluinvent DVTK Miskolc 12 7 5 871- 716 19
6. CMB CARGO UNI GYŐR 10 8 2 783- 675 18
7. ZTE Női Kosárlabda Klub 11 5 6 719- 775 16
8. Vasas Akadémia 12 3 9 731- 914 15
9. PINKK-Pécsi 424 12 2 10 717- 895 14
10. BEAC Újbuda 13 1 12 832-1076 14
11. MTK-Budapest 11 1 10 625- 855 12

- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Fontos útfelújítások kezdődnek Pápa térségében
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat


