Ezt olvasta már?


Férfi kézilabda NB I - Győztek az esélyesebb csapatok

Mind a négy mérkőzés a tabellán előkelőbb helyen álló csapat győzelmével zárult a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

Csurgói KK - HE-DO B. Braun Gyöngyös 28-33 (17-19)

Dabasi KC-Budakalász 28-24 (13-12)

SBS-Eger - Balatonfüredi KSE 29-37 (16-18)

Sport36-Komló - Váci KSE 36-22 (19-15)

 

A tabella:

1. MOL-Pick Szeged 19 18 - 1 694-459 36 pont

2. Telekom Veszprém 17 17 - - 620-421 34

3. HE-DO B. Braun Gyöngyös 17 11 1 5 512-468 23

4. FTC-HungaroControl 17 11 - 6 488-454 22

5. Balatonfüredi KSE 17 10 1 6 495-463 21

6. Grundfos Tatabánya KC 16 10 - 6 456-424 20

7. Csurgói KK 17 9 1 7 428-433 19

8. Sport36-Komló 17 8 2 7 448-449 18

9. Dabasi KC 18 6 1 11 459-527 13

10. Eger SZSE 17 5 2 10 457-522 12

11. Orosházi FKSE-Linamar 17 4 1 12 421-490 9

12. Mezőkövesdi KC 17 2 5 10 425-513 9

13. Budakalász 19 2 1 16 468-565 5

14. Váci KSE 17 - 1 16 393-576 1







0
0
0
0

0
0
0